Robot Colaborativo JET-BOT
El Sistema de Soldadura Colaborativa JET-BOT es una solución integral diseñada para automatizar procesos de soldadura MIG/MAG de forma flexible, eficiente y fácil de implementar. Integra en un solo conjunto el brazo robótico colaborativo, fuente de soldadura, antorcha, alimentador, panel HMI, sistema de control y carro móvil, reduciendo la necesidad de integraciones externas y facilitando su puesta en marcha en talleres o líneas de producción.
Disponible en versiones JET-BOT S, JET-BOT M y JET-BOT L, la gama permite adaptarse a distintos niveles de producción: desde aplicaciones básicas de automatización hasta procesos industriales más exigentes con mayor alcance, potencia de soldadura y opciones avanzadas como escáner láser o estación de limpieza de antorcha. Su programación mediante teach pendant y smart handle permite definir trayectorias de forma práctica, incluso para operarios sin experiencia previa en robótica.
Especificaciones
| Parámetro | JET-BOT S | JET-BOT M | JET-BOT L |
|---|---|---|---|
| Tipo de sistema | Soldadura colaborativa | Soldadura colaborativa | Soldadura colaborativa avanzada |
| Brazo robótico | FR3 | FR5 | FR5 |
| Modelo de brazo | 3DOAF / 6 ejes | 5DOAF / 6 ejes | 5DOAF / 6 ejes |
| Alcance del brazo | 622 mm | 922 mm | 1900 mm |
| Capacidad de carga | 3 kg | 5 kg | 5 kg |
| Precisión de posicionamiento | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.05 mm |
| Aplicación principal | Soldadura | Soldadura | Soldadura |
| Peso del robot | 15 kg | 22 kg | 44 kg |
| Sensor de fuerza | Sensor de control de fuerza de 6 ejes | Sensor de control de fuerza de 6 ejes | Sensor de control de fuerza de 6 ejes |
| Base magnética | Sí | Sí | — |
| Escáner láser | — | — | Opcional |
| Estación de limpieza de antorcha | — | — | Opcional |
| Antorcha manual incluida | Sí | Sí | Sí |
| Modelo de soldador | MIG-350IIR | MIG-350IIR | MIG-500IIR |
| Fuente de soldadura | MIG 350, aire | MIG 350, aire | MIG 500, agua |
| Sistema de refrigeración | Aire | Aire | Agua |
| Tecnología | MIG/MAG doble pulso inverter | MIG/MAG doble pulso inverter | MIG/MAG doble pulso inverter |
| Voltaje de entrada | Trifásico 380V ±10% / 50Hz | Trifásico 380V ±10% / 50Hz | Trifásico 380V ±10% / 50Hz |
| Capacidad de entrada | 17.1 KVA | 17.1 KVA | 27.6 KVA |
| Corriente de entrada | 26 A | 26 A | 42 A |
| Voltaje nominal de salida | 31.5 V | 31.5 V | 39 V |
| Ciclo de trabajo | 100% | 100% | 100% |
| Voltaje en vacío | 85 V | 85 V | 85 V |
| Rango de corriente | 20 – 350 A | 20 – 350 A | 20 – 500 A |
| Rango de voltaje | 14 – 40 V | 14 – 40 V | 14 – 40 V |
| Diámetro de hilo compatible | 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm |
| Tipo de alimentación de hilo | Push / Push-Pull | Push / Push-Pull | Push / Push-Pull |
| Materiales compatibles | Acero carbono, inoxidable, aluminio, cobre y tubular | Acero carbono, inoxidable, aluminio, cobre y tubular | Acero carbono, inoxidable, aluminio, cobre y tubular |
| Protección | IP23S | IP23S | IP23S |
| Clase de aislamiento | H/B | H/B | H/B |
| Funciones disponibles | MIG/MAG, Pulso, Robot Welding | MIG/MAG, Pulso, Robot Welding | MIG/MAG, Pulso, Robot Welding |
| Nivel de aplicación | Básico | Intermedio | Avanzado |
| Programación | Teach pendant + smart handle | Teach pendant + smart handle | Teach pendant + smart handle |
| Sistema de movilidad | Carro móvil, trolley | Carro móvil, trolley | Carro móvil, trolley |
Nota: Las especificaciones pueden variar según configuración, versión del sistema y accesorios seleccionados.
Productos relacionados
-
Gran Industria
TS500-V Tractor Vertical Sin Riel
-
Gran Industria
TS500SAW-V — Tractor para Soldadura Plana por Arco Sumergido
-
Gran Industria
TS500B-F — Tractor para Soldadura de Bridas
-
Gran Industria
TS500F — Tractor de Soldadura
-
Gran Industria
TS500 — Tractor con Función Oscilante
-
Gran Industria
TS500NB — Tractor de Soldadura de Acceso Total
-
Gran Industria
TS500U-R — Tractor de Soldadura








