J905H1 – Soldador Inverter Multiproceso 4 en 1 de 160A. F1604x1HF 110V/220V
- El soldador inverter multiproceso F1604x1HF de JET-ARCO® ofrece 160A reales y tecnología IGBT de alto rendimiento, ideal para trabajos en MIG (con/sin gas), HF TIG, MMA y corte por plasma alta frecuencia. Diseñado para funcionar en 110V/220V, incluye panel digital, arranque de alambre suave y funciones sinérgicas para un control preciso. Su estructura compacta y ventilación activa aseguran portabilidad y estabilidad en talleres exigentes. Es una solución versátil, práctica y eficiente para soldadores profesionales y técnicos.
Especificaciones
| MODELO | F1604X1HF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación (V) | 110 ±10% | 220 ±10% | ||||||
| Proceso | MIG | TIG | MMA | CUT | MIG | TIG | MMA | CUT |
| Potencia de entrada nominal (kW) | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 6.2 | 4.6 | 7.5 | 6.8 |
| Corriente de entrada nominal (A) | 37 | 29 | 37 | 36 | 28 | 21 | 34 | 31 |
| Rango de corriente de salida (A) | 50–120 | 15–120 | 15–100 | 20–25 | 50–160 | 15–160 | 15–160 | 20–40 |
| Ciclo de trabajo (40 °C / 10 min) | 20% 120A 100% 54A |
30% 120A 100% 66A |
20% 100A 100% 45A |
20% 25A 100% 11A |
20% 160A 60% 92A 100% 72A |
20% 160A 60% 92A 100% 72A |
20% 160A 60% 92A 100% 72A |
20% 40A 60% 23A 100% 18A |
| Voltaje en vacío (V) | 68 | 68 | 68 | 420 | 68 | 68 | 68 | 420 |
| Eficiencia | 77% | 77% | ||||||
| Factor de potencia | 0.73 | 0.73 | ||||||
| Grado de protección | IP21S | |||||||
| Clase de aislamiento | H | |||||||
| Sistema de refrigeración | Ventilador y aire | |||||||
| Dimensiones (L × W × H) mm | 490 × 225 × 340 | |||||||
| Diámetro de hilo / electrodo | 0.8–0.9 mm / Ø2.5 | 0.8–0.9–1.0 mm / Ø2.5 / Ø3.2 / Ø4.0 | ||||||
| Peso neto (kg) | 12.8 | |||||||
Productos relacionados
-
Recambios para soldadores inverter
Pinza de corte por aire para electrodo de carbón
-
Soldadores
Set de conectores hembra-macho negro








