Rueda abrasiva de vástago, óxido de aluminio
Rueda abrasiva de vástago diseñada para trabajos de precisión en desbaste, pulido y acabado de superficies metálicas y no metálicas. Fabricada con granos abrasivos de alta calidad, garantiza cortes limpios y controlados. Compatible con herramientas rotativas, su diseño con vástago facilita el acceso a áreas estrechas y detalladas, siendo ideal para aplicaciones industriales y de mantenimiento.
Especificaciones
Rueda abrasiva para vástago
Material abrasivo: Óxido de aluminio
Características | |
---|---|
Material abrasivo | Óxido de aluminio, ideal para lijado y acabado en metales, maderas y plásticos |
Diseño de aletas | Permite corte eficiente y acabado uniforme, con mayor durabilidad |
Versatilidad | Adecuada para desbaste, limpieza y acabado en superficies contorneadas o de difícil acceso |
Durabilidad | Aletas flexibles que se adaptan a la pieza sin perder eficacia |
Compatibilidad | Herramientas rotativas con vástagos, como taladros o esmeriladoras portátiles |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Granulometría | Diferentes grados para distintas aplicaciones |
Diámetros | Disponibles en varias medidas para zonas pequeñas o de difícil acceso |
Velocidad máxima de operación | 25.000 RPM |
Aplicaciones | Metalurgia, carpintería y trabajos de acabado en general |
💡 Nota: La siguiente tabla puede desplazarse horizontalmente en dispositivos móviles →
Ref. | Abrasivo | Diámetro | Ancho | Vástago | Grano | Max. RPM |
---|---|---|---|---|---|---|
S113RA | Óxido de aluminio | 75 mm (3") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 40 | 25.000 |
S114RA | Óxido de aluminio | 75 mm (3") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 60 | 25.000 |
S115RA | Óxido de aluminio | 75 mm (3") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 80 | 25.000 |
S116RA | Óxido de aluminio | 75 mm (3") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 120 | 25.000 |
S117RA | Óxido de aluminio | 75 mm (3") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 180 | 25.000 |
S118RA | Óxido de aluminio | 75 mm (3") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 240 | 25.000 |
S101RA | Óxido de aluminio | 20 mm (3/4") | 20 mm (3/4") | 6,5 mm (1/4") | 40 | 25.000 |
S102RA | Óxido de aluminio | 20 mm (3/4") | 20 mm (3/4") | 6,5 mm (1/4") | 60 | 25.000 |
S103RA | Óxido de aluminio | 20 mm (3/4") | 20 mm (3/4") | 6,5 mm (1/4") | 80 | 25.000 |
S104RA | Óxido de aluminio | 20 mm (3/4") | 20 mm (3/4") | 6,5 mm (1/4") | 120 | 25.000 |
S105RA | Óxido de aluminio | 20 mm (3/4") | 20 mm (3/4") | 6,5 mm (1/4") | 180 | 25.000 |
S106RA | Óxido de aluminio | 20 mm (3/4") | 20 mm (3/4") | 6,5 mm (1/4") | 240 | 25.000 |
S107RA | Óxido de aluminio | 50 mm (2") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 40 | 25.000 |
S108RA | Óxido de aluminio | 50 mm (2") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 60 | 25.000 |
S109RA | Óxido de aluminio | 50 mm (2") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 80 | 25.000 |
S110RA | Óxido de aluminio | 50 mm (2") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 120 | 25.000 |
S111RA | Óxido de aluminio | 50 mm (2") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 180 | 25.000 |
S112RA | Óxido de aluminio | 50 mm (2") | 25 mm (1") | 6,5 mm (1/4") | 240 | 25.000 |
JET-ARCO España se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, que se ofrece únicamente como guía de consulta.
Productos relacionados
-
Abrasivos
Disco de Corte Concavo T42
-
Abrasivos
DIsco de Corte Plano T41
-
Abrasivos
Disco de Desbaste T27