J911MS – Soldador Inverter MMA-TIG (La Bestia) 300A Futura F300MLT 1Ph 220V / 3Ph 380V/440V
El Soldador Inverter MMA-TIG 300A JET-ARCO (Ref. J911MS) es un equipo industrial de alto rendimiento, diseñado para trabajos de soldadura exigentes en obra, taller y aplicaciones profesionales. Incorpora tecnología inverter IGBT, que garantiza alta eficiencia, estabilidad del arco y excelente control del proceso.
Cuenta con conmutación automática monofásica y trifásica, operando a 220 V, 380 V y 440 V, lo que aporta máxima versatilidad en distintos entornos de trabajo. Su función MMA con arco pulsado y el sistema sinérgico permiten una soldadura precisa, reduciendo salpicaduras y mejorando el acabado, incluso en materiales delgados.
Especificaciones
| Model | MMA-300 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Input Voltage (V) | 1×220V ±10% | 1×440V ±10% | ||
| Function | MMA | LIFT TIG | MMA | LIFT TIG |
| Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||
| Rated Input Capacity (kVA) | 15.4 | 11.17 | 16.77 | 13.36 |
| Rated Input Current (Imax / Ieff) (A) | 67 / 51.8 | 48 / 37 | 38 / 24 | 30 / 19 |
| Output Current Range (A) | 20 – 250 | 20 – 300 | ||
| Duty Cycle (40°C / 10 min) | 60% @ 250A | 60% @ 245A | ||
| 100% @ 194A | 100% @ 190A | |||
| 40% @ 300A (solo trifásico) | ||||
| No Load Voltage (V) | 82 | 1 – 25 | 85 | 1 – 25 |
| PULSE Base Current (B) | 70 – 250 | / | 70 – 300 | / |
| Pulse Frequency (Hz) | 0.5 – 10 | / | 0.5 – 10 | / |
| Efficiency (%) | 79.6 | 77.7 | 85.7 | 82.9 |
| Power Factor | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 0.68 |
| Protection Class | IP21S | |||
| Insulated Grade | H | |||
| Electrode Size (mm) | Ø2.0 – Ø6.0 | / | Ø2.0 – Ø6.0 | / |
| Plate Thickness (mm) | 1.5 – 6.2 | 0.5 – 6.2 | 1.5 – 7.5 | 0.5 – 7.5 |
| Cooling Type | Air & Fan | |||
| Machine Dimension (mm) | 485 × 210 × 340 | |||
| Net Weight (kg) | 11.8 | |||
| Model | MMA-300 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Input Voltage (V) | 3×220V ±10% | 3×440V ±10% | ||
| Function | MMA | LIFT TIG | MMA | LIFT TIG |
| Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||
| Rated Input Capacity (kVA) | 12.74 | 9.95 | 14.97 | 12.36 |
| Rated Input Current (Imax / Ieff) (A) | 33 / 20.8 | 26 / 16 | 19 / 12 | 16 / 10 |
| Output Current Range (A) | 20 – 300 | 20 – 300 | ||
| Duty Cycle (40°C / 10 min) | 40% @ 300A | 40% @ 300A | 40% @ 300A | 40% @ 300A |
| 60% @ 245A | 60% @ 245A | 60% @ 245A | 60% @ 245A | |
| 100% @ 190A | 100% @ 190A | 100% @ 190A | 100% @ 190A | |
| No Load Voltage (V) | 76 | 1 – 25 | 85 | 1 – 25 |
| PULSE Base Current (B) | 70 – 300 | / | 70 – 300 | / |
| Pulse Frequency (Hz) | 0.5 – 10 | / | 0.5 – 10 | / |
| Efficiency (%) | 83.6 | 81 | 85.8 | 82 |
| Power Factor | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 0.76 |
| Protection Class | IP21S | |||
| Insulated Grade | H | |||
| Electrode Size (mm) | Ø2.0 – Ø6.0 | / | Ø2.0 – Ø6.0 | / |
| Plate Thickness (mm) | 1.5 – 7.5 | 0.5 – 7.5 | 1.5 – 7.5 | 0.5 – 7.5 |
| Cooling Type | Air & Fan | |||
| Machine Dimension (mm) | 485 × 210 × 340 | |||
| Net Weight (kg) | 11.8 | |||
Productos relacionados
-
Soldadores
A817 – Pinza de masa de tornillo 650A
-
Soldadores
Set de conectores macho negro y rojo
-
Soldadores
Set de Conectores Hembra-Macho Rojo








