Electrodo AWS ECoCr-A
Las aleaciones tipo ECoCr-A/Stellite 6 se utilizan ampliamente en válvulas de alta temperatura y alta presión, donde los asientos, conos y componentes internos requieren una superficie capaz de soportar fricción metal-metal, corrosión y ciclos térmicos severos sin perder estabilidad. También son esenciales en cuchillas calientes y tijeras de corte en caliente, donde el filo trabaja sometido a abrasión y oxidación a temperaturas elevadas, así como en matrices de forja en caliente, que necesitan una capa resistente al impacto, al desgaste adhesivo y a la deformación térmica. En general, este tipo de recargue duro se aplica en cualquier pieza expuesta simultáneamente a desgaste, corrosión y altas temperaturas, proporcionando una superficie duradera y estable incluso en condiciones industriales extremas.
Especificaciones
| Campo | Característica |
|---|---|
| Nombre del producto | Cobalt based welding rod AWS ECoCr-A |
| Diámetro x longitud | 3,2 × 350 mm (tamaños habituales: 2,5 mm y 3,2 mm) |
| Normas | AWS ECoCr-A / GB EDCoCr-A |
| Dureza a temperatura ambiente | 35 – 45 HRC |
| Composición química (C %) | 0,7 – 1,4 |
| Composición química (Cr %) | 25 – 32 |
| Composición química (Ni %) | 3,0 |
| Composición química (Fe %) | 5,0 |
| Composición química (W %) | 3,0 – 6,0 |
| Composición química (Co %) | Resto (base cobalto) |
| Tipo de aleación | Aleación de recargue duro Co–Cr–W |
| Aplicaciones típicas | Válvulas de alta temperatura y alta presión, asientos y componentes de válvulas, cuchillas calientes y tijeras de corte en caliente, matrices de forja en caliente y, en general, cualquier pieza que requiera simultáneamente alta resistencia al desgaste, a la corrosión y a la temperatura en condiciones industriales severas. |
| Tipo de uso | Recargue duro (hardfacing), no destinado a unión estructural |
| Material base recomendado | Aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aleaciones base níquel y recargues previos con aleaciones Co–Cr–W |
| Tipo de revestimiento | Revestimiento básico, bajo hidrógeno |
| Horneado de los electrodos | 150 °C durante 1 hora antes de soldar |
| Polaridad recomendada | CC+ (DCEP) — corriente continua con electrodo positivo |
| Amperaje recomendado Ø 2,5 mm | 60 – 80 A (recomendado: 65 – 70 A para mejor control de dilución) |
| Amperaje recomendado Ø 3,2 mm | 80 – 110 A (recomendado: 85 – 95 A para recargue controlado) |
| Técnica de soldadura | Arco corto, baja corriente, cordones controlados para minimizar la dilución del metal base |
Productos relacionados
-
Consumibles
Electrodo Metaldur-3
-
Consumibles
Electrodo AWS E7016 – Bajo Hidrógeno
-
Consumibles
Electrodo AWS E309L
-
Consumibles
Flux Sumarc AWS A5.17 F7A0 EM12K
-
Consumibles
Electrodo AWS E4043
-
Consumibles
Electrodo AWS ENiFe-Cl Hierro fundido
-
Consumibles
Electrodo AWS E6013 (Acero al carbono)
-
Consumibles
Electrodo AWS ENi-Cl Hierro fundido








